各有關單位:
為搭建用能單位和節能服務機構開展業務交流對接平臺,推進全市節能診斷服務工作,市節能中心在市工信局指導下決定舉辦“節能診斷服務”對接會,現將有關事項通知如下:
一、 會議時間
2020年7月3日9:00-12:00(請提前20分鐘簽到入場,佩戴口罩、間隔落座)
二、 會議地點
廈門航空金雁酒店四樓金鷹廳(思明區湖濱南路99號)
三、參會對象
(一)全市重點用能單位(名單詳見附件1);
(二)經征集的節能服務機構(名單詳見附件2);
(三)其他有意向參會的單位。
四、活動內容
(一)節能服務機構代表介紹主要服務領域和項目案例等,每家機構限5分鐘;
(二)用能單位和節能服務機構業務交流對接。
五、有關事項
請各單位高度重視并派專人參加,于6月29日前完成報名。參會報名采取“網上報名”方式進行:請登陸廈門節能公共服務網(www.xmecc.com),點擊右上側的“網上報名”鏈接(或點擊本通知鏈接),進入網上報名頁面按要求填寫。
聯系人: 王先生,電話:5126673、5053360
朱小姐,電話:5126690
廈門市節能中心
2020年6月23日
附件1:市重點用能單位名單(150家)
序號 | 企業名單 | 序號 | 企業名單 |
1 | 廈門航空有限公司 | 76 | 廈門湖里萬達廣場商業管理有限公司 |
2 | 廈門華夏國際電力發展有限公司 | 77 | 廈門松霖科技股份有限公司 |
3 | 東亞電力(廈門)有限公司 | 78 | 廈門惠爾康食品有限公司 |
4 | 騰龍特種樹脂(廈門)有限公司 | 79 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 |
5 | 廈門瑞新熱電有限公司 | 80 | 廈門遠海集裝箱碼頭有限公司 |
6 | 廈門天馬微電子有限公司 | 81 | 如意情集團股份有限公司 |
7 | 廈門公交集團有限公司 | 82 | 廈門路橋翔通股份有限公司 |
8 | 廈門海發環保能源股份有限公司 | 83 | 廈門長天企業有限公司 |
9 | 廈門翔鷺化纖股份有限公司 | 84 | 廈門綠泉實業有限公司 |
10 | 廈門廈順鋁箔有限公司 | 85 | 廈門市同安興浪紙業有限公司 |
11 | 廈門正新海燕輪胎有限公司 | 86 | 廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司 |
12 | 電氣硝子玻璃(廈門)有限公司 | 87 | 中國電信股份有限公司廈門分公司 |
13 | 廈門正新橡膠工業有限公司 | 88 | 廈門建霖健康家居股份有限公司 |
14 | 廈門三安光電有限公司 | 89 | 廈門佳浴智能衛浴有限公司 |
15 | 華懋(廈門)新材料科技股份有限公司 | 90 | 廈門瑞豐制面有限公司 |
16 | 宸鴻科技(廈門)有限公司 | 91 | 集美大學 |
17 | 廈門國際港務股份有限公司 | 92 | 廈門市三安集成電路有限公司 |
18 | 華電(廈門)分布式能源有限公司 | 93 | 春保森拉天時硬質合金(廈門)有限公司 |
19 | 廈門同集熱電有限公司 | 94 | 廈門強力巨彩光電科技有限公司 |
20 | 聯芯集成電路制造(廈門)有限公司 | 95 | 廈門金達威維生素有限公司 |
21 | 廈門銀鷺食品集團有限公司 | 96 | 廈門金越電器有限公司 |
22 | 明達實業(廈門)有限公司 | 97 | 廈門宏發電聲股份有限公司 |
23 | 廈門廈鎢新能源材料有限公司 | 98 | 廈門福泉鋼業有限公司 |
24 | 中遠海運(廈門)有限公司 | 99 | 廈門陽光恩耐照明有限公司 |
25 | 廈門工學院 | 100 | 廈門新技術集成有限公司 |
26 | 中國移動通信集團福建有限公司廈門分公司 | 101 | 青上化工(廈門)有限公司 |
27 | 廈門鎢業股份有限公司 | 102 | ECCO皮革(廈門)有限公司 |
28 | 廈門力隆氨綸有限公司 | 103 | 春保森拉天時精密鎢鋼制品(廈門)有限公司 |
29 | 廈門東綸股份有限公司 | 104 | 東金電子科技(廈門)有限公司 |
30 | 廈門水務集團有限公司 | 105 | 廈門萬泰滄海生物技術有限公司 |
31 | 廈門大學 | 106 | 廈門延江新材料股份有限公司 |
32 | 廈門軌道交通集團有限公司 | 107 | 廈門智欣建材集團有限公司 |
33 | 友達光電(廈門)有限公司 | 108 | 廈門大學附屬中山醫院 |
34 | 廈門長塑實業有限公司 | 109 | 廈門海灣化工有限公司 |
35 | 廈門金鷺特種合金有限公司 | 110 | 廈門吉順芯微電子有限公司 |
36 | 廈門TDK有限公司 | 111 | 廈門同恒金屬有限公司 |
37 | 廈門民興工業有限公司 | 112 | 廈門太古飛機工程有限公司 |
38 | 華懋(廈門)特種材料有限公司 | 113 | 廈門海悅山莊酒店有限公司 |
39 | 廈門水務中環污水處理有限公司 | 114 | 廈門船舶重工股份有限公司 |
40 | 廈門正新實業有限公司 | 115 | 廈門理研工業有限公司 |
41 | 祥達光學(廈門)有限公司 | 116 | 廈門理工學院 |
42 | 林德氣體(廈門)有限公司 | 117 | 晶宇光電(廈門)有限公司 |
43 | 元翔(廈門)國際航空港股份有限公司 | 118 | 廈門宏發電力電器有限公司 |
44 | 廈門虹鷺鎢鉬工業有限公司 | 119 | 寶宸(廈門)光學科技有限公司 |
45 | 福建安井食品股份有限公司 | 120 | 廈門大學附屬第一醫院 |
46 | 廈門中坤化學有限公司 | 121 | 廈門金匯峰新型包裝材料股份有限公司 |
47 | 廈門新凱復材科技有限公司 | 122 | 明達玻璃(廈門)有限公司 |
48 | 廈門銀祥油脂有限公司 | 123 | 福建日清食品有限公司 |
49 | 廈門煙草工業有限責任公司 | 124 | 廈門長庚醫院有限公司 |
50 | 廈門三榮陶瓷開發有限公司 | 125 | 廈門早龍食品有限公司 |
51 | 廈門弘信電子科技股份有限公司 | 126 | 青島啤酒(廈門)有限公司 |
52 | 柯達(中國)圖文影像有限公司 | 127 | 廈門磐基大酒店有限公司 |
53 | 廈門法拉電子股份有限公司 | 128 | 吉特利環??萍?廈門)有限公司 |
54 | 開發晶照明(廈門)有限公司 | 129 | 廈門臺松精密電子有限公司 |
55 | 百路達(廈門)工業有限公司 | 130 | 廈門集美萬達廣場商業物業管理有限公司 |
56 | 路達(廈門)工業有限公司 | 131 | 廈門弘愛醫院 |
57 | 玉晶光電(廈門)有限公司 | 132 | 多瑪得(廈門)精細化工有限公司 |
58 | 雙橋(廈門)有限公司 | 133 | 廈門建松電器有限公司 |
59 | 廈門保灃實業有限公司 | 134 | 廈門夏紡紡織有限公司 |
60 | 廈門乾照光電股份有限公司 | 135 | 南亞塑膠工業(廈門)有限公司 |
61 | 廈門象嶼興泓超細材料有限公司 | 136 | 廈門浩緯實業有限公司 |
62 | 德彥紙業(廈門)有限公司 | 137 | 廈門廈暉橡膠金屬工業有限公司 |
63 | 廈門歐米克生物科技有限公司 | 138 | 東洲(廈門)紡織有限公司 |
64 | 來福太(廈門)塑膠制品有限公司 | 139 | 廈門中藥廠有限公司 |
65 | 廈門市三安光電科技有限公司 | 140 | 廈門市臺亞塑膠有限公司 |
66 | 廈門SM商業城有限公司 | 141 | 鵬威(廈門)工業有限公司 |
67 | 廈門華誠實業有限公司 | 142 | 華強方特(廈門)文化科技有限公司 |
68 | 廈門姚明織帶飾品有限公司 | 143 | 誠益光學(廈門)有限公司 |
69 | 冠捷顯示科技(廈門)有限公司 | 144 | 廈門中坤生物科技有限公司 |
70 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 145 | 廈門通士達照明有限公司 |
71 | 通達(廈門)科技有限公司 | 146 | 廈門市信達光電科技有限公司 |
72 | 廈門古龍食品有限公司 | 147 | 信華科技(廈門)有限公司 |
73 | 廈門昇揚包裝材料有限公司 | 148 | 廈門國際大酒店有限公司 |
74 | 廈門中禾實業有限公司 | 149 | 廈門悅華酒店 |
75 | 長鴻光電(廈門)有限公司 | 150 | 廈門市麒龍紙業有限公司 |
附件2:經征集的節能服務機構名單(20家,按筆畫排序)
序號 | 企業名稱 |
1 | 方圓標志認證集團廈門有限公司 |
2 | 中國建材檢驗認證集團廈門宏業有限公司 |
3 | 中國船級社質量認證公司 |
4 | 艾美肯(廈門)電力科技有限公司 |
5 | 克爾維特(廈門)信息技術有限公司 |
6 | 通標標準技術服務有限公司(SGS) |
7 | 深圳市紫衡技術有限公司 |
8 | 廈門正奇達工貿有限公司 |
9 | 廈門北泰電氣有限公司 |
10 | 廈門市里爾節能技術有限公司 |
11 | 廈門市浩志節能科技有限公司 |
12 | 廈門金名節能科技有限公司 |
13 | 廈門科誠杰管理咨詢有限公司 |
14 | 廈門綠信環??萍加邢薰?/p> |
15 | 廈門綠踐能源管理有限公司 |
16 | 廈門普為光電科技有限公司 |
17 | 廈門赫仕環境工程有限公司 |
18 | 福建省英諾創新能源管理有限公司 |
19 | 福建省建筑科學研究院有限責任公司 |
20 | 福建省瑞雪信息科技有限公司 |